Specification Kawasaki Z1000 | |
เครื่องยนต์ | 4 สูบเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 1043 cc. |
ระบบวาล์ว | DOHC 16 วาล์ว |
ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 71.0 มม.x 56.0 มม. |
อัตราส่วนการอัด | 11.8:1 |
ระบบเกียร์ | 6 เกียร์ |
ระบบจุดระเบิด | ดิจิตอล |
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด |
ระบบสตาร์ท | ไฟฟ้า |
ระบบคลัช | แบบเปียกหลายแผ่นซ้อนกัน |
ขนาดยางหน้า | 120/70ZR17M/C (58W) |
ขนาดยางหลัง | 190/50ZR17M/C (73W) |
โช้คอัพหน้า | โช้คหน้าหัวกลับ 41 มม. ปรับ preload และ rebound ได้ |
โช๊คอัพหลัง | โช้คหลังแก๊ส Uni-Trak ปรับ preload และ rebound ได้ |
เบรคหน้า | ดิสก์คู่ขนาด 310 มม. ปั้มเบรก 4 ลูกสูบ |
เบรคหลัง | ดิสก์เดี่ยว 250 มม. ปั้มเบรก 1 ลูกสูบ |
ยาว x กว้าง x สูง | 2,045 mm.x790 mm.x1,050 mm. — |
ระยะฐานล้อ | 1,435 mm. |
ความสูงใต้ท้องรถ | 125 mm. |
ความสูงเบาะ | 815 mm. |
น้ำหนักรถ | 221 kg. |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 17 ลิตร |
อัตราทดเกียร์
+อัตราทดขั้นแรก 1.627 (83/51)
+อัตราทดขั้นสุดท้าย 2.867 (43/15)
-เกียร์ 1 2.600 (39/15)
-เกียร์ 2 1.950 (39/20)
-เกียร์ 3 1.600 (24/15)
-เกียร์ 4 1.389 (25/18)
-เกียร์ 5 1.238 (26/21)
-เกียร์ 6 1.107 (31/28)
+อัตราทดขั้นแรก 1.627 (83/51)
+อัตราทดขั้นสุดท้าย 2.867 (43/15)
-เกียร์ 1 2.600 (39/15)
-เกียร์ 2 1.950 (39/20)
-เกียร์ 3 1.600 (24/15)
-เกียร์ 4 1.389 (25/18)
-เกียร์ 5 1.238 (26/21)
-เกียร์ 6 1.107 (31/28)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น